Eventuele info kunt u altijd opvragen. Info SpainVilla
Download KalenderPrijzen 2023
Januari | Februari | Maart | April | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Zat | Zon | Week | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Zat | Zon | Week | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Zat | Zon | Week | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Zat | Zon | ||||
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
Mei | Juni | Juli | Augustus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Zat | Zon | Week | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Zat | Zon | Week | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Zat | Zon | Week | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Zat | Zon | ||||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
September | Oktober | November | December | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Week | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Zat | Zon | Week | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Zat | Zon | Week | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Zat | Zon | Week | Ma | Di | Wo | Do | Vrij | Zat | Zon | ||||
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 49 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
Let op, in de kalender is de laatste rode dag van een periode de wisseldag, u kunt op deze dag dus gewoon boeken en aankomen. Note, in the calendar, the last red day of a period is the changeover day, so you can just book and arrive on this day. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ 78,- per night | € 109,50 per night | € 125,- per night | € 141,- per night | € 156,50 per night | € 220,- per night | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bezet / Booked | Optie / Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovenstaande prijzen zijn prijzen voor de villa. per nacht. Inclusief gebruik van water, elektra 42 KwH per week incl, gebruik airco, wifi en bed- en badlinnen. Bijkomende Kosten: Elektra, meer verbruik dan 42 KwH per week. Verrekening volgens marktprijs per KwH Schoonmaakkosten Per verblijf € 100,- , vanaf 4 personen € 120,- The above prices are prices for the villa Per night. Including use of water, electricity with a use of 42 KwH per week, use of air conditioning, wifi and bed and bath linen. Additional costs: Electricity - More electricity consumption than 42 KwH per week. Settlement consumption according to market price Cleaning costs Per stay € 100, - from 4 persons € 120,- |