Onderstaande prijzen zijn de huurprijzen voor de villa per week.
De prijs is inclusief bed- & badlinnen, water en elektriciteit.
Bijkomende kosten zijn de verplichte eindschoonmaak (€ 85,-)
boekingskosten (€ 25,-) en de borgsom.
De huur periode in het hoogseizoen is van zaterdag 15.00 uur t/m zaterdag 10.00 uur.
De aankomstdag buiten het hoogseizoen is ook mogelijk op andere dagen.
 

Huur/ reserverings voorwaarden

Eventuele info kunt u altijd opvragen. Info SpainVilla

Prijzen 2016

2016 ZATERDAG tot ZATERDAG WEEK   PRIJS
PER WEEK
VRIJ / BEZET Bijzonderheden
                 
JANUARI 26-dec   2 53   € 395 VRIJ  
  2   9 1   € 395 VRIJ  
  9   16 2   € 395 VRIJ  
  16   23 3   € 395 BEZET  
  23   30 4   € 395 BEZET  
FEBRUARI 30-jan   6 5   € 395 VRIJ  
  6   13 6   € 395 VRIJ  
  13   20 7   € 395 VRIJ  
  20   27 8   € 395 VRIJ  
MAART 27-feb   5 9   € 395 VRIJ  
  5   12 10   € 395 VRIJ  
  12   19 11   € 395 VRIJ  
  19   26 12   € 395 VRIJ Tot 25-4 vrij
APRIL 26-mrt   2 13   € 395 BEZET  
  2   9 14   € 595 BEZET  
  9   16 15   € 595 BEZET Vanaf 12-4 vrij
  16   23 16   € 595 VRIJ  
  23   30 17   € 595 BEZET  
MEI 30-apr   7 18   € 595 VRIJ Alleen aankomst op zondag 1 mei
  7   14 19   € 595 BEZET  
  14   21 20   € 595 BEZET  
  21   28 21   € 595 BEZET  
JUNI 28-mei   4 22   € 595 BEZET  
  4   11 23   € 695 BEZET  
  11   18 24   € 695 BEZET  
  18   25 25   € 695 BEZET  
JULI 25-jun   2 26   € 695 VRIJ  
  2   9 27   € 695 VRIJ  
  9   16 28   € 1.295 BEZET  
  16   23 29   € 1.295 BEZET  
  23   30 30   € 1.295 BEZET  
AUGUSTUS 30-jul   6 31   € 1.295 BEZET  
  6   13 32   € 1.295 BEZET  
  13   20 33   € 1.295 BEZET  
  20   27 34   € 1.295 VRIJ  
SEPTEMBER 27-aug   3 35   € 895 BEZET  
  3   10 36   € 895 BEZET  
  10   17 37   € 695 BEZET  
  17   24 38   € 695 BEZET  
OKTOBER 24-sep   1 39   € 595 VRIJ  
  1   8 40   € 595 OP AANVRAAG Tot 6-10 beschikbaar
  8   15 41   € 595 BEZET  
  15   22 42   € 595 BEZET  
  22   29 43   € 595 BEZET  
NOVEMBER 29-okt   5 44   € 395 BEZET  
  5   12 45   € 395 VRIJ  
  12   19 46   € 395 VRIJ  
  19   26 47   € 395 VRIJ  
DECEMBER 26-nov   3 48   € 395 VRIJ  
  3   10 49   € 395 VRIJ  
  10   17 50   € 395 VRIJ  
  17   24 51   € 395 VRIJ  
  24   31 52   € 395 VRIJ  
Bovenstaande prijzen zijn de huur prijzen voor de villa per week. Inclusief gebruik van water, elektra
en bed- en badlinnen.
 
Bijkomende kosten: eindschoonmaak € 85,- en boekingskosten €25,-